沪深股通|南钢股份5月31日获外资卖出0.11%股份
同花顺iNews
2023-06-01 12:40:06
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月31日,南钢股份(600282)获外资卖出488.27万股,占流通盘0.11%。截至目前,陆股通持有南钢股份1.88亿股,占流通股4.20%,累计持股成本2.18元,持股盈利55.64%。
南钢股份最近5个交易日上涨0.30%,陆股通累计净买入522.55万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价3.40元;最近20个交易日下跌7.88%,陆股通累计净卖出1737.25万股,占流通盘0.39%,区间平均卖出价3.45元;最近60个交易日下跌16.30%,陆股通累计净卖出5108.22万股,占流通盘1.14%,区间平均卖出价3.74元。
南钢股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-31 | 1.88亿 | 4.20 | -1662.25万 | -488.27万 | 2.18 |
2023-5-30 | 1.92亿 | 4.31 | 496.62万 | 144.73万 | 2.21 |
2023-5-29 | 1.91亿 | 4.28 | 4373.61万 | 1271.29万 | 2.20 |
2023-5-25 | 1.78亿 | 3.99 | -302.25万 | -90.36万 | 2.11 |
2023-5-24 | 1.79亿 | 4.01 | -1057.12万 | -314.84万 | 2.12 |
2023-5-23 | 1.82亿 | 4.08 | -1255.47万 | -369.93万 | 2.14 |
2023-5-22 | 1.86亿 | 4.16 | 365.56万 | 108.04万 | 2.16 |
2023-5-19 | 1.85亿 | 4.14 | -888.35万 | -262.64万 | 2.16 |
2023-5-18 | 1.88亿 | 4.20 | 1040.94万 | 305.86万 | 2.17 |
2023-5-17 | 1.85亿 | 4.13 | 188.64万 | 55.77万 | 2.15 |
x