沪深股通|新泉股份6月5日获外资卖出0.07%股份
同花顺iNews
2023-06-06 13:56:50
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月5日,新泉股份(603179)获外资卖出36.16万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有新泉股份44.34万股,占流通股0.09%,累计持股成本31.59元,持股盈利33.95%。
新泉股份最近5个交易日上涨0.74%,陆股通累计净买入7.55万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价40.93元;最近20个交易日上涨10.76%,陆股通累计净买入23.23万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价39.65元;最近60个交易日上涨12.32%,陆股通累计净买入44.34万股,占流通盘0.09%,区间平均买入价39.39元。
新泉股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-5 | 44.34万 | 0.09 | -1496.11万 | -36.16万 | 31.59 |
2023-6-2 | 80.5万 | 0.17 | 1112.6万 | 27.57万 | 35.98 |
2023-6-1 | 52.93万 | 0.11 | 339.98万 | 8.56万 | 33.71 |
2023-5-31 | 44.36万 | 0.09 | 471.35万 | 11.42万 | 32.55 |
2023-5-30 | 32.94万 | 0.07 | -161.47万 | -3.85万 | 29.53 |
2023-5-29 | 36.79万 | 0.08 | -57.37万 | -1.38万 | 30.83 |
2023-5-25 | 38.17万 | 0.08 | -142.91万 | -3.64万 | 31.21 |
2023-5-24 | 41.81万 | 0.09 | -168.86万 | -4.24万 | 31.92 |
2023-5-23 | 46.05万 | 0.09 | -162.18万 | -4.06万 | 32.65 |
2023-5-22 | 50.11万 | 0.10 | -54.92万 | -1.39万 | 33.24 |
x