8月28日上海期货交易所锌锭仓单统计
生意社
2023-08-29 10:03:11
(资料图片)
锌 单位:吨 | |||
---|---|---|---|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 1117 | 0 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 576 | -101 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 474 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 224 | 0 | |
全胜物流曹安 | 151 | 0 | |
合计 | 2542 | -101 | |
广东 | 中储晟世 | 2924 | -2157 |
广东炬申 | 1548 | -1555 | |
广储830三水西 | 0 | 0 | |
合计 | 4472 | -3712 | |
江苏 | 中储无锡 | 1818 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 1818 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中远海运天津 | 202 | 0 |
全胜物流天津 | 0 | 0 | |
新兴伟业 | 0 | 0 | |
合计 | 202 | 0 | |
总计 | 9034 | -3813 |
8月28日,上海期货交易所锌库存总量9034吨,库存减少3813吨。其中上海地区库存2542吨,库存减少101吨;广东地区库存4472吨,库存减少3712吨;江苏地区库存1818吨,库存减少0吨;浙江地区库存0吨,库存减少0吨;天津地区库存202吨,库存减少0吨。期货市场锌库存低位,锌市供给减少,锌市需求疲软,后市锌市下跌压力仍存上涨动力较大,预期现货锌市行情震荡盘整。
x